場所 | 関東大会 | 場所 | 全国大会 | |
---|---|---|---|---|
平成8年度 | 茨城 | 男女結果 | ||
平成9年度 | 東京 | 男女結果 | ||
平成10年度 | 栃木 | 男女結果 | ||
平成11年度 | 千葉 | 男女結果 | ||
平成12年度 | 山梨 | 男女結果 | ||
平成13年度 | 群馬 | 男女結果 | ||
平成14年度 | 埼玉 | 男女結果 | ||
平成15年度 | 神奈川 | 男女結果 | ||
平成16年度 | 茨城 | 男女結果 | ||
平成17年度 | 東京 | 男女結果 | ||
平成18年度 | 栃木 | 男女結果 | ||
平成19年度 | 千葉 | 男女結果 | ||
平成20年度 | 山梨 | 男子 女子 | 男女結果 | |
平成21年度 | 群馬 | 男子 女子 | 男女結果 | |
平成22年度 | 埼玉 | 結果 | 岡山 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成23年度 | 神奈川 | 男子 女子 | 大阪 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成24年度 | 茨城 | 男子 女子 | 東京 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成25年度 | 東京 | 男女 | 愛知 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成26年度 | 栃木 | 男子 女子 | 高知 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成27年度 | 千葉 | 男子 女子 | 北海道 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成28年度 | 山梨 | 男子 女子 | 富山 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
平成29年度 | 群馬 | 男子 女子 | 宮崎 | 男子 予選 トーナメント 女子 予選 トーナメント |
栃木県代表チームの成績(H30.8現在)
関東大会、全国大会の結果